Tier 14 Guerrero
Armadura Monje Challenge
Nodos de recolección
Mantid Tank y Mogu King
Gemas |
Level | Type | Slot | Name | |
---|---|---|---|---|
90 | Red | N/A | Bold Serpent's Eye | |
90 | Red | N/A | Precise Serpent's Eye | |
90 | Red | N/A | Brilliant Serpent's Eye | |
90 | Red | N/A | Delicate Serpent's Eye | |
90 | Red | N/A | Flashing Serpent's Eye | |
90 | Blue | N/A | Rigid Serpent's Eye | |
90 | Blue | N/A | Solid Serpent's Eye | |
90 | Blue | N/A | Sparkling Serpent's Eye | |
90 | Yellow | N/A | Quick Serpent's Eye | |
90 | Yellow | N/A | Fractured Serpent's Eye | |
90 | Yellow | N/A | Subtle Serpent's Eye | |
90 | Yellow | N/A | Smooth Serpent's Eye |
Equipo Raro |
Level | Type | Slot | Name | |
---|---|---|---|---|
450 | Cloth | Spell DPS | Shoulders | Swampwalker Amice |
450 | Cloth | Spell DPS | Shoulders | Mistborne Mantle |
450 | Cloth | Spell DPS | Waist | Swampwalker Cord |
450 | Cloth | Spell DPS | Waist | Mistborne Cord |
450 | Cloth | Spell DPS | Feet | Swampwalker Treads |
450 | Cloth | Spell DPS | Feet | Mistborne Treads |
450 | Leather | Melee | Shoulders | Steppebeast Spaulders |
450 | Leather | Spell Spirit | Feet | Mistlurker Footguards |
450 | Leather | Physical DPS | Waist | Steppebeast Belt |
450 | Leather | Physical DPS | Feet | Steppebeast Boots |
450 | Leather | Spell DPS | Shoulders | Mistlurker Spaulders |
450 | Leather | Spell DPS | Waist | Mistlurker Belt |
450 | Melee | Waist | Osul Peak Links | |
450 | Spell Spirit | Feet | Earthmover Sabatons | |
450 | Physical DPS | Shoulders | Osul Peak Spaulders | |
450 | Physical DPS | Feet | Osul Peak Sabatons | |
450 | Spell DPS | Shoulders | Earthmover Spaulders | |
450 | Spell DPS | Waist | Earthmover Waistguard | |
450 | Plate | Tank | Shoulders | Palewind Shoulders |
450 | Plate | Tank | Waist | Palewind Girdle |
450 | Plate | Tank | Feet | Palewind Warboots |
450 | Plate | Melee | Shoulders | Temple Guardian Shoulders |
450 | Plate | Melee | Waist | Temple Guardian Girdle |
450 | Plate | Melee | Feet | Temple Guardian Warboots |
450 | Plate | Spell Spirit | Shoulders | Goldtalon Spaulders |
450 | Plate | Spell DPS | Waist | Goldtalon Clasp |
450 | Plate | Spell DPS | Feet | Goldtalon Greaves |
Armadura para pierna |
Level | Type | Slot | Name | |
---|---|---|---|---|
90 | Item Enhancement | N/A | Leg Armor 01 (Tanking) | |
90 | Item Enhancement | N/A | Leg Armor 02 (Agility) | |
90 | Item Enhancement | N/A | Leg Armor 03 (Strength) |
Mapa
Preview Pantera de onice



Todavia me quedan algunas cosas por comentar asi como los cambios en las clases que hare en los proximos dias en cuanto tenga algo mas de tiempo.
Aprovecho para preguntaros si os gusta el tier de Guerrero ya me ireis comentando que os parece.
1 comentario:
Esque no c que paso que despues del Tier 6 ya no an sacado un tier que me gusta tanto como los antiguos, c nota que estan centrados en otras cosas por lo visto...
Publicar un comentario